FEGAES · dataset01

Evolución de precios vs. SAB 21 23:59

Detalle por provincia y producto — Galicia
Momentos comparados
DOM 22 06:00 vs SAB 21 23:59 DOM 22 23:59 vs SAB 21 23:59 LUN 23 06:00 vs SAB 21 23:59 LUN 23 12:00 vs SAB 21 23:59 LUN 23 23:59 vs SAB 21 23:59
A CORUÑA 287 estaciones
Producto DOM 22 06:00 vs SAB 21 23:59 DOM 22 23:59 vs SAB 21 23:59 LUN 23 06:00 vs SAB 21 23:59 LUN 23 12:00 vs SAB 21 23:59 LUN 23 23:59 vs SAB 21 23:59
% Baj.Baj. Media% Mant.% Sub.Sub. Media % Baj.Baj. Media% Mant.% Sub.Sub. Media % Baj.Baj. Media% Mant.% Sub.Sub. Media % Baj.Baj. Media% Mant.% Sub.Sub. Media % Baj.Baj. Media% Mant.% Sub.Sub. Media
Gasóleo A 52,26%-0,196 €47,04%0,70%0,028 € 85,02%-0,194 €14,63%0,35%0,008 € 85,02%-0,194 €14,63%0,35%0,008 € 89,55%-0,189 €9,06%1,39%0,030 € 90,94%-0,199 €2,79%6,27%0,052 €
Gasóleo Plus 51,87%-0,199 €47,06%1,07%0,058 € 83,96%-0,206 €15,51%0,53%0,008 € 83,96%-0,206 €15,51%0,53%0,008 € 87,70%-0,196 €10,70%1,60%0,030 € 88,24%-0,204 €3,21%8,56%0,053 €
Gasolina 95 53,90%-0,217 €45,74%0,35%0,020 € 86,17%-0,227 €13,48%0,35%0,005 € 86,17%-0,229 €13,48%0,35%0,005 € 90,07%-0,227 €8,51%1,42%0,052 € 94,68%-0,227 €2,84%2,48%0,040 €
Gasolina 98 58,38%-0,249 €41,04%0,58%0,070 € 85,55%-0,260 €13,87%0,58%0,005 € 85,55%-0,262 €13,87%0,58%0,005 € 89,02%-0,258 €10,40%0,58%0,005 € 94,22%-0,247 €4,05%1,73%0,013 €
TOTAL 53,82%-0,214 €45,53%0,65%0,043 € 85,25%-0,219 €14,32%0,43%0,006 € 85,25%-0,220 €14,32%0,43%0,006 € 89,24%-0,215 €9,47%1,29%0,035 € 92,14%-0,218 €3,12%4,74%0,048 €
LUGO 134 estaciones
Producto DOM 22 06:00 vs SAB 21 23:59 DOM 22 23:59 vs SAB 21 23:59 LUN 23 06:00 vs SAB 21 23:59 LUN 23 12:00 vs SAB 21 23:59 LUN 23 23:59 vs SAB 21 23:59
% Baj.Baj. Media% Mant.% Sub.Sub. Media % Baj.Baj. Media% Mant.% Sub.Sub. Media % Baj.Baj. Media% Mant.% Sub.Sub. Media % Baj.Baj. Media% Mant.% Sub.Sub. Media % Baj.Baj. Media% Mant.% Sub.Sub. Media
Gasóleo A 51,49%-0,199 €47,76%0,75%0,030 € 74,63%-0,206 €24,63%0,75%0,030 € 76,87%-0,205 €23,13%0,00%0,000 € 82,09%-0,197 €17,91%0,00%0,000 € 90,30%-0,195 €8,96%0,75%0,016 €
Gasóleo Plus 58,21%-0,204 €40,30%1,49%0,060 € 76,12%-0,214 €22,39%1,49%0,060 € 80,60%-0,210 €19,40%0,00%0,000 € 85,07%-0,202 €14,93%0,00%0,000 € 88,06%-0,206 €10,45%1,49%0,233 €
Gasolina 95 53,49%-0,236 €45,74%0,78%0,040 € 77,52%-0,250 €21,71%0,78%0,040 € 79,84%-0,249 €20,16%0,00%0,000 € 84,50%-0,245 €15,50%0,00%0,000 € 92,25%-0,240 €7,75%0,00%0,000 €
Gasolina 98 64,52%-0,298 €33,87%1,61%0,050 € 79,03%-0,302 €19,35%1,61%0,050 € 82,26%-0,295 €17,74%0,00%0,000 € 85,48%-0,295 €14,52%0,00%0,000 € 88,71%-0,298 €11,29%0,00%0,000 €
TOTAL 55,36%-0,230 €43,62%1,02%0,045 € 76,53%-0,238 €22,45%1,02%0,045 € 79,34%-0,235 €20,66%0,00%0,000 € 83,93%-0,230 €16,07%0,00%0,000 € 90,31%-0,228 €9,18%0,51%0,125 €
OURENSE 90 estaciones
Producto DOM 22 06:00 vs SAB 21 23:59 DOM 22 23:59 vs SAB 21 23:59 LUN 23 06:00 vs SAB 21 23:59 LUN 23 12:00 vs SAB 21 23:59 LUN 23 23:59 vs SAB 21 23:59
% Baj.Baj. Media% Mant.% Sub.Sub. Media % Baj.Baj. Media% Mant.% Sub.Sub. Media % Baj.Baj. Media% Mant.% Sub.Sub. Media % Baj.Baj. Media% Mant.% Sub.Sub. Media % Baj.Baj. Media% Mant.% Sub.Sub. Media
Gasóleo A 50,00%-0,198 €50,00%0,00%0,000 € 85,56%-0,203 €14,44%0,00%0,000 € 85,56%-0,203 €14,44%0,00%0,000 € 92,22%-0,195 €5,56%2,22%0,043 € 95,56%-0,199 €2,22%2,22%0,043 €
Gasóleo Plus 54,24%-0,206 €45,76%0,00%0,000 € 88,14%-0,198 €11,86%0,00%0,000 € 88,14%-0,197 €11,86%0,00%0,000 € 94,92%-0,188 €3,39%1,69%0,008 € 96,61%-0,195 €1,69%1,69%0,008 €
Gasolina 95 51,11%-0,227 €48,89%0,00%0,000 € 85,56%-0,238 €14,44%0,00%0,000 € 85,56%-0,240 €14,44%0,00%0,000 € 92,22%-0,238 €5,56%2,22%0,016 € 95,56%-0,243 €2,22%2,22%0,016 €
Gasolina 98 55,56%-0,275 €44,44%0,00%0,000 € 88,89%-0,262 €9,52%1,59%0,040 € 88,89%-0,265 €9,52%1,59%0,040 € 93,65%-0,264 €4,76%1,59%0,040 € 95,24%-0,270 €3,17%1,59%0,040 €
TOTAL 52,32%-0,225 €47,68%0,00%0,000 € 86,75%-0,225 €12,91%0,33%0,040 € 86,75%-0,226 €12,91%0,33%0,040 € 93,05%-0,221 €4,97%1,99%0,028 € 95,70%-0,226 €2,32%1,99%0,028 €
PONTEVEDRA 225 estaciones
Producto DOM 22 06:00 vs SAB 21 23:59 DOM 22 23:59 vs SAB 21 23:59 LUN 23 06:00 vs SAB 21 23:59 LUN 23 12:00 vs SAB 21 23:59 LUN 23 23:59 vs SAB 21 23:59
% Baj.Baj. Media% Mant.% Sub.Sub. Media % Baj.Baj. Media% Mant.% Sub.Sub. Media % Baj.Baj. Media% Mant.% Sub.Sub. Media % Baj.Baj. Media% Mant.% Sub.Sub. Media % Baj.Baj. Media% Mant.% Sub.Sub. Media
Gasóleo A 52,89%-0,195 €47,11%0,00%0,000 € 86,22%-0,202 €13,78%0,00%0,000 € 87,11%-0,201 €12,89%0,00%0,000 € 90,22%-0,195 €8,89%0,89%0,078 € 95,11%-0,193 €4,44%0,44%0,006 €
Gasóleo Plus 54,11%-0,219 €45,89%0,00%0,000 € 83,56%-0,208 €16,44%0,00%0,000 € 84,93%-0,207 €15,07%0,00%0,000 € 89,04%-0,197 €9,59%1,37%0,075 € 93,84%-0,199 €5,48%0,68%0,009 €
Gasolina 95 52,91%-0,222 €47,09%0,00%0,000 € 87,00%-0,242 €13,00%0,00%0,000 € 87,89%-0,242 €12,11%0,00%0,000 € 90,58%-0,239 €8,07%1,35%0,049 € 95,96%-0,238 €2,69%1,35%0,049 €
Gasolina 98 55,80%-0,288 €44,20%0,00%0,000 € 88,41%-0,267 €11,59%0,00%0,000 € 89,86%-0,265 €10,14%0,00%0,000 € 91,30%-0,262 €7,97%0,72%0,014 € 94,93%-0,261 €4,35%0,72%0,014 €
TOTAL 53,69%-0,226 €46,31%0,00%0,000 € 86,34%-0,228 €13,66%0,00%0,000 € 87,43%-0,227 €12,57%0,00%0,000 € 90,30%-0,222 €8,61%1,09%0,058 € 95,08%-0,221 €4,10%0,82%0,030 €
Notas metodológicas
Referencia: precio_sabado_2359 (col G de DataSet01). 5 momentos comparados.
Bajada/Subida Media: diferencia media en € solo para estaciones que bajaron/subieron.
Exclusiones: se excluyen estaciones sin dato (nulos).